Tarjetas perforadas de la temporada 5 de Fortnite (hitos)

En Fortnite Capítulo 2 Temporada 5, ¡parece que las tarjetas perforadas han desaparecido y han sido reemplazadas por un sistema de hitos! Son muy similares a las tarjetas perforadas, pero actualmente no hay una ubicación central donde pueda ver lo que ha completado. Muchos de los requisitos para completar son muy similares a los anteriores, por lo que muchos de ellos le resultarán familiares.

¿Qué son las tarjetas perforadas (hitos)?

La temporada 5 trae de vuelta prácticamente la misma versión de Punch Cards que antes. Serás recompensado con XP a lo largo de la temporada al alcanzar ciertos hitos. Si bien algunos de estos son bastante fáciles de completar, muchos de ellos te llevarán bastante tiempo obtenerlos. Estos no necesariamente están destinados a ser cultivados, ¡es mejor completar la mayoría de ellos simplemente jugando el juego!

Ya no hay un área donde pueda ver los hitos que ha completado, por lo que tendrá que recordar cuáles ha hecho en el pasado. Con suerte, agregarán una mejor manera de rastrearlos a medida que avanza la temporada.

Lista de tarjetas perforadas de la temporada 5

  • Enciende a los oponentes con fuego (3, 10, 25, 50, 75)
  • Enciende estructuras con fuego (25, 50, 100, 250, 500)
  • Consumir manzanas (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir plátanos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Utilice fogatas (3, 15, 50, 100, 150)
  • Consumir artículos forrajeros (10, 50, 100, 250, 500)
  • Consumir hongos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Atrapar peces (3, 15, 50, 125, 250)
  • Recoger barras (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Recompensas completas (5, 25, 50, 75, 100)
  • Completa misiones comunes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Completa misiones poco comunes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Completa misiones raras (10, 25, 50, 100, 200)
  • Completa misiones épicas (5, 10, 25, 50, 75)
  • Completa misiones legendarias (3, 10, 20, 40, 80)
  • Dañar a los oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Daños a vehículos con un jugador adentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Destruye arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
  • Destruir piedras (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Destruye árboles (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Distancia recorrida a pie (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Eliminaciones de 150 metros o más (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con rifles de asalto (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con escopetas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con subfusiles (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con rifles de francotirador (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con armas comunes o poco comunes (2, 10, 25, 75, 125)
  • Eliminaciones con explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Jugadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
  • Distancia recorrida deslizándose (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Piedra de cosecha (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Eliminaciones cuerpo a cuerpo (5, 25, 50, 75, 100)
  • Sofás, camas o sillas destruidos con un pico (10, 50, 100, 250, 500)
  • Daño cuerpo a cuerpo a las estructuras del jugador (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Lugar Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • Reiniciar compañeros de equipo (2, 5, 10, 25, 50)
  • Revivir a compañeros de equipo (5, 25, 50, 100, 250)
  • Cajas de munición buscadas (10, 20, 50, 100, 200)
  • Cofres buscados (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Gotas de suministros buscadas (5, 10, 25, 50, 100)
  • Oponentes de Shakedown (5, 25, 50, 100, 200)
  • Distancia recorrida Natación (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Mejora de armas (5, 10, 25, 50, 100)
  • Lugar de pesca utilizado (5, 15, 75, 150, 300)
  • Estructuras de jugador destruidas en un vehículo (3, 25, 75, 150, 300)
  • Distancia recorrida en un vehículo (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)

Deja un comentario

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad